Total pelo Lucro Presumido no ano:
R$ 2.567,00Total pelo Simples Nacional no ano:
R$ 1.567,00Compartilhe esta ferramenta: |
Resultados obtidos com os dados que você inseriu:
Faturamento Mensal | Faturamento Anual | Pro-labore | Folha de pagamento Mensal |
---|---|---|---|
R$ | R$ | R$ | R$ |
Simples Nacional | Faturamento Mensal + Alíquota do Simples Nacional (Ver tabela) |
R$ x % =
R$ |
Lucro Presumido | Faturamento Mensal x (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS) + Folha pagamento x (CPP + RAT + TERCEIROS) + Pro-labore x CPP |
R$ x % +
R$ x % +
R$ x 20,00% =
R$ |
Tabela de alíquotas do Simples Nacional
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota |
---|---|
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 16,93% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 17,72% |
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 | 18,43% |
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 | 18,77% |
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 | 19,04% |
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 19,94% |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 | 20,34% |
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 20,66% |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 | 21,17% |
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 21,38% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 | 21,86% |
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 21,97% |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 | 22,06% |
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 | 22,14% |
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 | 22,21% |
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 | 22,21% |
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 | 22,32% |
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 | 22,37% |
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 | 22,41% |
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,45% |
Tabela de alíquotas do Lucro Presumido
Tributo | Base de cálculo | Aliquota |
---|---|---|
IRPJ | Receita Bruta | 4,80%* |
CSLL | Receita Bruta | 2,88% |
PIS | Receita Bruta | 0,65% |
COFINS | Receita Bruta | 3,00% |
ISS | Receita Bruta | 2,00% |
CPP (20%) + RAT (2%) + Terceiros (5,8%) | Folha de pagamento | 27,80% |